Accesorios para fusibles de punto rojo RS 32A
Aidun Electric "Solarson" Brand 415V/500V AustraliaRS Red Spot Fuse Fittings 32A cumple con el estándar IEC60269, AS60269, BS88, cable frontal y cable trasero, versiones sellables de barrera de intrusión NSW,
Fabricado en termoplástico ignífugo.
Datos técnicos
- Tipo: FM20, FM32, FM63, FM100, FM200
- Clasificación de amperios: 20A-200A
- Clasificación de voltaje: 415 Vac/500 VAC, 690 VAC
- Capacidad de corte: 80kA.
- Clase:gL/gG
- Estándar: IEC60269, AS60269, BS88,
No. | Tipo de producto | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Combinado con la medida del cuerpo del fusible | Dimensión total (mm) | |||||
A | mi | H | H1 | METRO | E1 | |||||
18172 | FM20H | 415/500/550 | 20 | LIENDRE | 80 | 27 | 54 | 37 | M5 | 14 |
18173 | FM20BW | 415/500/550 | 20 | LIENDRE | ||||||
18174 | FM32H | 415/500/550 | 32 | LIENDRE | 104 | 31.5 | 70 | 49 | 2-M5 | 15 |
18175 | FM32BW | 415/500/550 | 32 | LIENDRE | ||||||
18176 | FM63H | 415/500/550 | 63 | AIT/TIS | 109 | 34 | 75 | 54 | 2-M5 | 15 |
18177 | FM63BW | 415/500/550 | 63 | AIT/TIS | ||||||
18178 | FM100H | 415/500/550 | 100 | TIS/OS | 140 | 50 | 100 | 75 | 2-M6 | dieciséis |
18179 | FM100BW | 415/500/550 | 100 | TIS/OS | ||||||
18180 | FM200H | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP | 218 | 70 | 137 | 100 | 2-M6 | 22 |
18181 | FM200BW | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP |
H significa cable delantero, BW significa cable trasero, P significa perno trasero