Fusible RT0 10-1000A
Datos técnicos:
Tipo:RT0-50,RT0-100,RT0-200,RT0-400,RT0-600,RT0-1000
Voltaje nominal: 500/690V
Corrientes nominales: 10A-1000A
Capacidad de ruptura: 380V 500V-120kA, 690V-80kA
Nivel de función: gG/gL\gtr\aM\gM\aR
Estándar: IEC50269, DIN43620, VDE 0636
No. | Tipo de producto | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Dimensión total (mm) | |||||
A | B | C | D | mi | H | ||||
18044 | RT0-50 | 500/660 | 10-50 | 105 | 62 | 26 | 52 | 11 | - |
18045 | RT0-100 | 500/660 | 30-100 | 123 | 62 | 40 | 52 | 18 | - |
18046 | RT0-200 | 500/660 | 100-200 | 133 | 62 | 46 | 58 | 23 | - |
18047 | RT0-400 | 500/660 | 200-400 | 143 | 62 | 55 | 66 | 30 | - |
18048 | RT0-600 | 500/660 | 450-600 | 163 | 62 | 67 | 78.5 | 36 | - |
18049 | RT0-1000 | 500/660 | 800-1000 | 280 | 80 | 85 | 102 | 48 | 160 |
Dimensión