Cartucho fusible DIN Diazed DII 500V Hasta 25A
Descripción del Producto
Los enlaces fusibles D y D0 de la marca "SOLARSON" de China Aidun Electrical están diseñados específicamente para la protección de aplicaciones industriales generales, como la distribución de energía y la protección de cables. Ambos tipos D y D0 están disponibles en tres características de funcionamiento: versiones con retardo de tiempo, acción rápida y ultrarrápida que encajan en portafusibles con tapa roscada para montaje en riel DIN de 1 o 3 polos o fijación con tornillos.
Datos técnicos
- Voltaje: 400/500 V ca
- Clasificación de amperios: 2A, 4A, 5A, 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 16A, 20A, 25A
- Capacidad de corte: 50 kA
- Clase de funcionamiento: gL/gG,aR, retardo de tiempo
- Estándares: IEC/EN60269 y DIN 49515
| No. | Tipo de producto | Número de pieza de la competencia | Tensión nominal (V) | Corriente nominal (A) | Dimensión total (mm) | |||
| A | ΦD1 | ΦD2 | ΦD3 | |||||
| 18130 | DI | R024 E16 5SA | 400/500 | 2-6 | 50 | 12.5 | 11.3 | 6 |
| 10 | 50 | 12.5 | 11.3 | 8 | ||||
| dieciséis | 50 | 12.5 | 11.3 | 10 | ||||
| 20-25 | 50 | 12.5 | 11.3 | 12 | ||||
| 18131 | DII | R021 5SB E27 RL6-25 | 400/500 | 2~6 | 50 | 22 | 13 | 6 |
| 8-10 | 50 | 22 | 13 | 8 | ||||
| 13 | 50 | 22 | 15 | 8 | ||||
| dieciséis | 50 | 22 | 15 | 10 | ||||
| 20 | 50 | 22 | 15 | 12 | ||||
| 25 | 50 | 22 | 15 | 14 | ||||
| 18132 | DIII | R022 5SB E33 RL6-63 | 400/500 | 30-40 | 50 | 27 | 20 | dieciséis |
| 50 | 50 | 27 | 20 | 18 | ||||
| 63 | 50 | 27 | 20 | 20 | ||||
Dimensión


